金融業向け通話録音CTI 徹底比較
金融庁ガイドライン対応&営業支援機能で3社を比較。金融業に最適なCTIツールを見つけましょう。
【STEP1】基本基盤
| 項目 | Comdesk | miitel | amptalk | カイクラ | ZoomPhone |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 | ✕ |
| 対応キャリア | au docomo softbank | au docomo softbank | au docomo softbank | au docomo softbank | ✕ |
| RAG対応 (個社情報学習) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Softbank認定 ベンダー資格 | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
【STEP2】金融業界・必須3機能
| 項目 | Comdesk | miitel | amptalk | カイクラ | ZoomPhone |
|---|---|---|---|---|---|
| 【1】自動通話録音 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| クラウド保管 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 保管期間設定(3年) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 音声ファイル一括管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 【2】アクセス制御 | ✓ 柔軟 | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| ロールベース制御 | ✓ 高精度 | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 監査ログ(7年間保管) | ✓ | ✓ | △ | ✓ | ✕ |
| 監査レポート自動生成 | ✓ | △ | ✕ | △ | ✕ |
| 【3】セキュリティ | ✓ ISO27001 | ✓ ISO27001 | ✓ | ✓ ISO27001 | ✕ |
| データ暗号化 (AES 256) | ✓ 最高 | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 金融庁対応度 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ✕ |
【STEP3】営業支援機能
| 項目 | Comdesk | miitel | AmplTalk | カイクラ | ZoomPhone |
|---|---|---|---|---|---|
| 文字起こし機能 | ✓ 国産AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| リスクワード検知 | ✓ 国産AI | ✓ | △ | ✓ | ✕ |
| 辞書登録 | ✓ 高精度 | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| CRM連携 | ✓ 柔軟 | ✓ 主要対応 | ✓ | ✓ 多数対応 | ✕ |
| 要約機能 | ✓ | ✓ | △ | △ | ✕ |
| プロンプトエディタ | ✓ 柔軟 | ✓ | ✓ | △ | ✕ |
【STEP4】料金・サポート比較
| 項目 | Comdesk | miitel | AmplTalk | カイクラ | ZoomPhone |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用 | ¥3,980~ | ¥5,980~ | ¥4,980~ | ¥8,000~ | ✕ |
| 初期費用 (音声録音 サーバ構築) | 別途費用 | 別途費用 | 別途費用 | 別途費用 | ✕ |
| 無料トライアル | 14日間 | 7日間 | 7日間 | 7日間 | ✕ |
| サポート体制 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✕ |
| 保険業向けサポート | ✓ | ✕ | ✕ | △ | ✕ |
当サイトイチオシ:Comdesk(最高コストパフォーマンス)
- 金融庁ガイドライン完全対応 – 必須3機能がすべて揃っている
- Softbank認定ベンダー資格取得 – 信頼性と互換性を証明
- 最低コスト – 月額¥3,980~、かけ放題で費用最適
- 国産AI搭載 – 保険用語の認識精度が高い
- 柔軟な機能 – CRM連携やロールベース制御が充実
- 保険業向けサポート – 業界特有の課題に対応
- 14日間無料トライアル – ノーリスクで試せる